Principal
Cierran con altibajos las bolsas de Asia
Pekín, China, 26 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con resultados mixtos, jornada en la que el mercado de Tokio repuntó 3.20 por ciento, en tanto el de Shangai perdió 1.27 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,806.70 18,376.83 +570.13 +3.20%
Hong Kong Hang Seng 21,404.96 21,080.39 -324.57 -1.52%
Shanghai S. Composite 2,964.97 2,927.29 -37.68 -1.27%
Seúl Kospi 1,846.63 1,894.09 +47.46 +2.57%
Singapur Straits Times 2,886.29 2,873.00 -13.29 -0.46%
Sydney All Ordinaries 5,143.80 5,178.90 +35.10 +0.68%
(Notimex)