Principal
Cierran con pérdidas las bolsas de Asia
Pekín, China, 21 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por los mercados de Shanghai y Tokio que cayeron 4.27 y 2.98 por ciento respectivamente.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 20,033.52 19,435.83 -597.69 -2.98%
Hong Kong Hang Seng 22,757.47 22,409.62 -347.85 -1.53%
Shanghai S. Composite 3,664.29 3,507.74 -156.55 -4.27%
Seúl Kospi 1,914.55 1,876.07 -38.48 -2.01%
Singapur Straits Times 3,009.78 2,971.01 -38.77 -1.29%
Sydney All Ordinaries 5,295.50 5,224.80 -70.70 -1.34%
(Notimex)