Principal

Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

Madrid, España, 17 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Madrid con 1.31 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,563.84 +13.10 +0.20%

París CAC-40 5,005.00 +48.53 +0.98%

Frankfurt DAX 11,053.68 +68.54 +0.62%

Zurich SMI 9,397.81 +51.25 +0.55%

Madrid Ibex-35 11,021.90 +142.60 +1.31%

Milán MIB Index 23,429.72 +181.20 +0.78%

Lisboa PSI-20 5,591.06 +30.22 +0.54%

(Notimex)

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba