Principal

Cierran con bajas las bolsas de Asia

Pekín, China, 3 de julio 2015 (Círculo Digital).- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con bajas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai registró una caída de 5.77 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA/INDICE/CIERRE/VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 20,522.50 20,539.79 +17.29 +0.08%

Hong Kong Hang Seng 26,282.32 26,064.11 -218.21 -0.83%

Shanghai S. Composite 3,912.77 3,686.92 -225.85 -5.77%

Seúl Kospi 2,107.33 2,104.41 -2.92 -0.14%

Singapur Straits Times 3,327.84 3,342.73 +14.89 +0.45%

Sydney All Ordinaries 5,587.90 5,528.00 -59.90 -1.07%

(Notimex)

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba